Станом на ранок середи, 30 грудня За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 7986 осіб, зафіксовано 243 летальних випадки, 16 355 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
м. Київ – 110 139 (+1 131)
Області:
Вінницька – 22 242 (+164)
Волинська – 32 735 (+109)
Дніпропетровська – 58 094 (+462)
Донецька – 35 905 (+343)
Житомирська – 38 720 (+166)
Закарпатська – 28 065 (+91)
Запорізька – 53 428 (+739)
Івано-Франківська – 43 072 (+123)
Київська – 58 535 (+623)
Кіровоградська – 8 345 (+97)
Луганська – 10 218 (+164)
Львівська – 60 923 (+363)
Миколаївська – 30 500 (+200)
Одеська – 70 592 (+729)
Полтавська – 35 788 (+301)
Рівненська – 40 672 (+213)
Сумська – 40 305 (+135)
Тернопільська – 33 789 (+167)
Харківська – 68 807 (+412)
Херсонська – 17 497 (+170)
Хмельницька – 38 833 (+362)
Черкаська – 38 696 (+394)
Чернівецька – 39 815 (+153)
Чернігівська – 29 633 (+175)
Всього в Україні загальна кількість інфікованих становить 1 045 348, одужало — 698 190, померло — 18 324.
30-12-2020, 08:46
0
838