У новому рейтингу ФІФА збірна України піднялася на вісім позицій і посідає 27-ий рядок.
Нагадаємо, що в минулому місяці підопічні Михайла Фоменка у товариській грі перемогли Грузію і в грі відбору до ЧЄ-2016 здолали Люксембург.
На перший рядок рейтингу вийшла команди Арентини. Німеччина опустилася на другу позицію та замикає трійку Бельгія.
Рейтинг ФІФА1 (3). Аргентина — 1473
2 (1). Німеччина — 1411
3 (2). Бельгія — 1244
4 (4). Колумбія — 1217
5 (6). Нідерланди — 1204
6 (5). Бразилія — 1186
7 (7). Португалія — 1177
8 (12). Румунія — 1166
9 (15). Англія — 1157
10 (22). Вельс — 1155
11 (19). Чилі - 1129
12 (10). Іспанія - 1100
13 (8). Уругвай - 1036
14 (18). Хорватія - 1023
15 (17). Словаччина - 1016
15 (20). Австрія - 1016
17 (13). Італія - 1013
18 (11). Швейцарія - 997
19 (21). Алжир - 942
20 (16). Чехія - 933
...
27 (35). Україна - 784
9-07-2015, 13:35
0
1 184