Опубліковано січневий рейтинг ФІФА національних збірних.
Збірна України зберегла свої позиції, і продовжує займати 18-е місце.
Загалом, у першій двадцятці не відбулося жодних змін.
Цікаво, що Україна - єдина збірна з першої двадцятки, що не зіграє на Мундіалі.
Рейтинг ФІФА (станом на 16 січня 2014 року):
1 (1) Іспанія – 1507
2 (2) Німеччина – 1318
3 (3) Аргентина – 1251
4 (4) Колумбія – 1200
5 (5) Португалія – 1172
6 (6) Уругвай – 1132
7 (7) Італія – 1120
8 (8) Швейцарія – 1113
9 (9) Нідерланди – 1106
10 (10) Бразилія – 1102
11 (11) Бельгія – 1098
12 (12) Греція – 1055
13 (13) Англія – 1041
14 (14) США – 1019
15 (15) Чилі – 1005
16 (16) Хорватія – 971
17 (17) Кот-д'Івуар – 912
18 (18) УКРАЇНА – 907 19 (19) Боснія і Герцеговина – 899
20 (20) Франція – 893
16-01-2014, 14:10
0
1 166