Як голосувала Буковина за партії?1. Народний фронт 107 679 голосів (32,39%)
2. Блок Петра Порошенка 70 480 голосів (21,20%)
3. Радикальна партія Олега Ляшка 29 228 голосів (7,89%)
4. Об’єднання "Самопоміч" 28 474 голоси (8,56%)
5. ВО "Батьківщина" 24 789 голосів (7,45%).
Опрацьовано 100% протоколівЧитайте також: Як голосувала Буковина. Всі дані екзит-полу201 округ1. Народний фронт 24 752 голоси (28,59%)
2. Блок Петра Порошенка 18 188 голосів (21%)
3. Об’єднання "Самопоміч" 13 555 голосів (15,65%)
4. ВО "Свобода" 5 835 голосів (6,74%)
5. ВО "Батьківщина" 5 100 голосів (5,89%)
202 округ1. Народний фронт 31 138 голосів (36,47%)
2. Блок Петра Порошенка 15 462 голоси (18,11%)
3. Радикальна партія Олега Ляшка 9 506 голосів (11,13%)
4. ВО "Батьківщина" 7 569 голосів (8,86%)
5. Об’єднання "Самопоміч" 5 573 голоси (6,52%)
6. ВО "Свобода" 4 667 голосів (5,46%).
203 округ1. Народний фронт 20 500 голосів (27,73%)
2. Блок Петра Порошенка 17 499 голосів (23,67%)
3. Радикальна партія Олега Ляшка 7 518 голосів (10,16%)
4. ВО "Батьківщина" 6 018 голосів (8,14%)
5. Об’єднання "Самопоміч" 4 095 голосів (5,53%)
6. ВО "Свобода" 3 841 голос (5,19%).
204 округ1. Народний фронт 31 289 голосів (36,16%)
2. Блок Петра Порошенка 19 331 голос (22,34%)
3. Радикальна партія Олега Ляшка 8 241 голос (9,52%)
4. ВО "Батьківщина" 6 102 голоси (7,05%)
5. Об’єднання "Самопоміч" 5 251 голос (6,06%)
Опрацьовано 100% протоколівP.S. Інші партії не подолали на території області прохідний 5% бар’єрЯк виглядали результати голосування станом на 29 жовтня, можна переглянути
тут.
30-10-2014, 10:22
0
4 165