Оприлюднено черговий рейтинг IFFHS найкращих футбольних клубів світу. Донецький "Шахтар" є найкращим серед українських клубів і входить до першої півсотні, - повідомляє сайт "Чемпіон". Гірники навіть трохи покращили свій рейтинг.
Втрачає позиції київське "Динамо", яке втратило 17 позицій порівняноз попереднім рейтингом. На межі сотні кращих балансують львівські "Карпати".
1. (1.) "Інтер" (Італія) - 300.0
2. (1.) "Барселона" (Іспанія) - 279.0
3. (3.) "Баварія" (Німеччина) - 260.0
4. (4.) "Челсі" (Англія) - 232.0
5. (9.) "Естудіантес" (Аргентина) - 231.0
6. (5.) "Ліверпуль" (Англія) - 227.0
7. (7.) "Атлетико" (Іспанія) - 224.0
8. (6.) "Андерлехт" (Бельгія) - 221.0
8. (9.) "Інтернасьонал" (Бразилія) - 221.0
10. (13.) "Рома" (Італія) - 216.0
...42 (43) "Шахтар" (Україна) - 171.0
...77 (60) "Динамо" (Україна) - 133.0
...97 (102) "Карпати" (Україна) - 123.0
...177 (225) "Металіст" (Україна) - 94.5
...250 (193) "Дніпро" (Україна) - 79.5
...314 (251) "Таврія" (Україна) - 70.5
...344 (292) "Металург" (Донецьк, Україна) - 67.0
4-10-2010, 13:40
0
2 988