Станом на 9 грудня в Україні зафіксованово 12 585 нових випадків COVID-19. Також за добу зареєстровано рекорду кількість померлих — 276 людей.
Про це повідомляє МОЗ.
Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві, Одеській, Черкаській та Запорізькій областях.
м. Київ – 84 538 (+1 728)
Вінницька – 18 988 (+164)
Волинська – 26 832 (+357)
Дніпропетровська – 46 056 (+304)
Донецька – 27 044 (+809)
Житомирська – 32 498 (+144)
Закарпатська – 25 029 (+143)
Запорізька – 38 698 (+813)
Івано-Франківська – 39 730 (+189)
Київська – 45 497 (+943)
Кіровоградська – 6 524 (+106)
Луганська – 7 275 (+134)
Львівська – 51 375 (+588)
Миколаївська – 22 127 (+329)
Одеська – 54 123 (+1 270)
Полтавська – 27 222 (+651)
Рівненська – 34 578 (+490)
Сумська – 34 226 (+322)
Тернопільська – 30 203 (+226)
Харківська – 60 273 (+534)
Херсонська – 12 826 (+333)
Хмельницька – 32 960 (+421)
Черкаська – 28 728 (+815)
Чернівецька – 35 826 (+204)
Чернігівська – 22 167 (+568)
Загалом в Україні на коронавірус захворіло 845 343 осіб. Одужало — 451 118, померло — 14 204.
Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram
9-12-2020, 09:12
0
1 946