Станом на 6 грудея в Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. За останню добу померло 167 осіб.
Про це повідомляє МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
м. Київ – 79 809 (+1 518)
Області:
Вінницька – 18 587 (+111)
Волинська – 26 019 (+226)
Дніпропетровська – 44 080 (+798)
Донецька – 25 547 (+434)
Житомирська – 31 967 (+428)
Закарпатська – 24 541 (+211)
Запорізька – 36 539 (+817)
Івано-Франківська – 39 373 (+315)
Київська – 43 219 (+809)
Кіровоградська – 6 254 (+183)
Луганська – 7 027 (+117)
Львівська – 49 831 (+451)
Миколаївська – 21 144 (+410)
Одеська – 51 148 (+1 002)
Полтавська – 25 228 (+291)
Рівненська – 33 508 (+316)
Сумська – 33 181 (+497)
Тернопільська – 29 594 (+228)
Харківська – 59 285 (+663)
Херсонська – 11 915 (+184)
Хмельницька – 32 286 (+430)
Черкаська – 26 809 (+577)
Чернівецька – 35 152 (+228)
Чернігівська – 21 263 (+346)
Читайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram
6-12-2020, 09:05
0
1 140