У Чернівцях компанія "Чернівцігаззбут" встановила вартість газу в січні 2021 року для споживачів на рівні
9,9286 грн за кубічний метр з ПДВ.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії, пише molbuk.ua
"Ціна природного газу для побутових споживачів ТОВ "Чернівцігаз збут" у січні 2021 року становитиме 9,928607 грн за один кубометр", – повідомляється у дописі.
Як змінювалась вартість газу в компанії "Чернівцігаз збут" за останній рік01.12.2020 – 31.12.2020
8,88155 грн01.11.2020 - 30.11.2010
8,88155 грн01.10.2020 - 31.10.2020
6.881550 грн01.09.2020 - 30.09.2020
5.499998 грн01.08.2020 - 31.08.2020
4.499988 грн01.07.2020 - 31.07.2020
2.974954 грн01.06.2020 - 30.06.2020
2.783996 грн01.05.2020 - 31.05.2020
2.948128 грн01.04.2020 - 30.04.2020
3.712302 грн01.03.2020 - 31.03.2020
4.326072 грн01.02.2020 - 29.02.2020
5.005032 грн01.01.2020 - 31.01.2020
5.868492 грнЧитайте найоперативніші новини "МБ" у Facebook і Telegram
27-12-2020, 09:00
0
8 215