«Буковина» вже сьома
Відзначимо вдалу гру юного Максима Ілюка, який у Конча Заспі зрівняв рахунок за лічені секунди до фінального свистка і поступово перетворюється на лідера атак "Буковини".
10 ТУР. "Рось" – "Буковина" – 1:1, "Карпати-2" – "Енергія" – 2:0, "Поділля-Хмельницький" – "Арсенал" – 1:0, ФК "Коростень" – "Нафком" – 1:0, "Оболонь-2" – "Нива-Світанок" – 1:0, "Єдність" – "Нафтовик" – 3:1, "Нива" – "Верес" – 2:0, "Княжа" – "Динамо-3" – 2:0.
І В Н П М О
1. "Княжа" 10 7 2 1 20:3 23
2. "Нива" 10 6 4 0 13:4 22
3. "Поділля-Хмел." 10 5 3 2 15:11 18
4. "Оболонь-2" 10 5 2 3 20:14 17
5. "Арсенал" 10 5 2 3 10:7 17
6. "Єдність" 10 5 2 3 15:13 17
7. "Буковина" 10 4 4 2 8:5 16
8. "ФК Коростень" 10 4 2 4 7:5 14
9. "Нива-Світанок" 10 4 2 4 11:12 14
10. "Верес" 10 4 1 5 10:16 13
11. "Карпати-2" 9 3 1 5 11:13 10
12. "Енергія" 10 2 4 4 7:15 10
13. "Динамо-3" 10 2 2 6 8:13 8
14. "Нафтовик" 10 2 1 7 8:15 7
15. "Рось" 9 2 1 6 6:18 7
16. "Нафком" 10 1 3 6 8:13 6
Матч 11-го туру "Буковина" – "Карпати-2" перенесено з 3 жовтня на 24 жовтня.
10 ТУР. "Рось" – "Буковина" – 1:1, "Карпати-2" – "Енергія" – 2:0, "Поділля-Хмельницький" – "Арсенал" – 1:0, ФК "Коростень" – "Нафком" – 1:0, "Оболонь-2" – "Нива-Світанок" – 1:0, "Єдність" – "Нафтовик" – 3:1, "Нива" – "Верес" – 2:0, "Княжа" – "Динамо-3" – 2:0.
І В Н П М О
1. "Княжа" 10 7 2 1 20:3 23
2. "Нива" 10 6 4 0 13:4 22
3. "Поділля-Хмел." 10 5 3 2 15:11 18
4. "Оболонь-2" 10 5 2 3 20:14 17
5. "Арсенал" 10 5 2 3 10:7 17
6. "Єдність" 10 5 2 3 15:13 17
7. "Буковина" 10 4 4 2 8:5 16
8. "ФК Коростень" 10 4 2 4 7:5 14
9. "Нива-Світанок" 10 4 2 4 11:12 14
10. "Верес" 10 4 1 5 10:16 13
11. "Карпати-2" 9 3 1 5 11:13 10
12. "Енергія" 10 2 4 4 7:15 10
13. "Динамо-3" 10 2 2 6 8:13 8
14. "Нафтовик" 10 2 1 7 8:15 7
15. "Рось" 9 2 1 6 6:18 7
16. "Нафком" 10 1 3 6 8:13 6
Матч 11-го туру "Буковина" – "Карпати-2" перенесено з 3 жовтня на 24 жовтня.
Повернутися назад