DataLife Engine > Новини Чернівців / гаряча тема / Місцеві вибори - 2015 > Чернівці поділили на 42 виборчі округи. Їхні межі невідомі

Чернівці поділили на 42 виборчі округи. Їхні межі невідомі

Чернівці поділили на 42 виборчі округи. Їхні межі невідомі

Чернівецька міська виборча комісія утворила 42 територіальні виборчі округи по виборах депутатів Чернівецької міськради.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чернівецької МВК.

"Щойно Чернівецька міська виборча комісія Чернівецької області утворила територіальні виборчі округи по виборах депутатів Чернівецької міської ради. Таким чином, були сформовані 42 виборчих округи в межах міста. При формуванні округів комісія користувалася Законом України "Про місцеві вибори", даними стосовно кількості виборців, які надали органи державного реєстру та двома основними принципами: щоб межі округів були нерозривними та, щоб за кількістю виборців округи були орієнтовно рівними", - йдеться у повідомленні.

Комісія оприлюднила дані про кількість дільниць та виборців на кожному з округів, проте не повідомила межі, в яких географічно перебувають ці округи.

Водночас на сайті ЦВК у середу станом на 19.00 відсутня будь-яка інформація про межі виборчих округів у Чернівцях на виборах депутатів міської ради.

Виборчі округи, номери дільниць та кількість виборців:

1. 446,447 - 4061

2. 448, 449 - 4459

3. 450,451,452,453 - 4836

4. 454,455,456 - 3924

5. 457,458,475,477 - 4116

6. 459,460 - 4189

7. 461,462 - 4029

8. 463,464,465 - 5689

9. 469,560 - 4443

10. 467,468,478 - 4121

11. 470,473 - 3116

12. 471,472 - 4720

13. 466,474,476,479 - 4548

14. 480,482 - 3600

15. 483,484,485 - 5280

16. 486, 487 - 4688

17. 488,489,491,492 - 4690

18. 481,490 - 4936

19. 493,494,550 - 3551

20. 496,497 - 4032

21. 495,498,499 - 4084

22. 500,501,549 - 4352

23. 502,503,553 - 4594

24. 504,505 - 4580

25. 506,507,551 - 3512

26. 508,509 - 4416

27. 510,511,546 - 4862

28. 512,513,557 - 5650

29. 514,515,554,555,556 - 4950

30. 516,517,547,548 - 4875

31. 518,519 - 4653

32. 520, 522 - 4102

33. 523,525,529,552 - 4778

34. 524,526,558 - 4631

35. 527,528 - 4402

36. 530,533 - 4634

37. 531,532 - 4436

38. 521,534 - 3974

39. 535,536,537 - 4572

40. 539,540,544 - 4561

41. 541,542,543 - 5077

42. 538,545 - 3813

Раніше Чернівецька МВК сформувала районні в місті виборчі комісії.



Повернутися назад